Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Адрес | |||||||||||||||||
г. Братск, ул. Горького, д. 25 | |||||||||||||||||
Тип стен | |||||||||||||||||
Кирпич | |||||||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||||||
Железобетонные | |||||||||||||||||
Тип фундамента | |||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||
Кровля | |||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
Секция, вводимая в эксплуатацию | |||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||||||
Общая площадь МКД (кв.м.) | |||||||||||||||||
2 047.83 | |||||||||||||||||
Жилых помещений МКД (кв.м.) | |||||||||||||||||
1 247.88 | |||||||||||||||||
Приобретаемых жилых помещений МКД (кв.м.) | |||||||||||||||||
1 296.00 | |||||||||||||||||
Количество жилых помещений в МКД (ед.) | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
Количество приобретаемых жилых помещений МКД (ед.) | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
Плановая дата ввода МКД в эксплуатацию по контракту | |||||||||||||||||
15.08.2017 | |||||||||||||||||
Уточненная плановая дата ввода в эксплуатацию МКД | |||||||||||||||||
01.12.2018 | |||||||||||||||||
Причина переноса сроков строительства | |||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||
Строительная готовность дома
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.
Не представлено информации по исполнению контракта по переселению граждан