Адрес | Дата ввода в эксплуатацию | Количество обращений на контроле | Количество обращений снятых с контроля | |
---|---|---|---|---|
г. Пенза, ул. Новоселов, д. 103 | 31.07.2017 | 0 | 1 | 0 |
г. Пенза, ул. Новоселов, д. 110 | 25.12.2015 | 1 | 0 | 8 |
г. Пенза, ул. Новоселов, д. 111 | 30.06.2016 | 1 | 0 | 7 |
г. Пенза, ул. Новоселов, д. 112 | 25.12.2015 | 1 | 1 | 10 |
г. Пенза, ул. Новоселов, д. 113 | 30.06.2016 | 1 | 1 | 2 |
г. Пенза, ул. Новоселов, д. 114 | 30.06.2016 | 1 | 1 | 4 |
г. Пенза, ул. Новоселов, д. 115 | 25.12.2015 | 1 | 2 | 9 |
г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 3 | 21.04.2017 | 0 | 1 | 6 |
г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 4 | 31.05.2017 | 0 | 1 | 11 |
г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 5 | 29.07.2016 | 1 | 1 | 2 |
г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 6 | 25.10.2016 | 1 | 0 | 1 |
г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 7 | 30.12.2016 | 1 | 0 | 15 |
г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 8 | 30.12.2016 | 1 | 0 | 10 |
г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 9 | 31.01.2017 | 1 | 1 | 12 |
г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 10 | 29.05.2017 | 1 | 1 | 8 |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.