Муниципальное образование | Количество МКД | Общая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.) | в т.ч. расселяемых с участием средств Фонда (тыс.кв.м.) | Количество граждан (тыс.чел.) | в т.ч. расселенных с участием средств Фонда (тыс.чел.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | 13 | 1,71 | 1,71 | 0,10 | 0,10 | |
Б | 59 | 7,51 | 7,51 | 0,54 | 0,54 | |
В | 1 | 0,37 | 0,37 | 0,02 | 0,02 | |
Воткинский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Г | 30 | 3,40 | 3,40 | 0,22 | 0,22 | |
18 | 4,14 | 4,14 | 0,20 | 0,20 | ||
5 | 0,55 | 0,55 | 0,03 | 0,03 | ||
107 | 28,57 | 28,57 | 1,89 | 1,89 | ||
Город Можга
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | 4,88 | 4,88 | 0,45 | 0,45 | ||
5 | 1,00 | 1,00 | 0,06 | 0,06 | ||
Д | 5 | 0,83 | 0,83 | 0,07 | 0,07 | |
З | 38 | 5,03 | 5,03 | 0,57 | 0,57 | |
И | 78 | 8,07 | 8,07 | 0,48 | 0,48 | |
К | 39 | 7,23 | 7,23 | 0,40 | 0,40 | |
8 | 1,05 | 1,05 | 0,08 | 0,08 | ||
10 | 1,70 | 1,70 | 0,07 | 0,07 | ||
16 | 2,74 | 2,74 | 0,21 | 0,21 | ||
20 | 1,59 | 1,59 | 0,12 | 0,12 | ||
30 | 2,60 | 2,60 | 0,20 | 0,20 | ||
М | 17 | 2,42 | 2,42 | 0,15 | 0,15 | |
Можгинский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
С |
Сарапульский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Селтинский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | 0,84 | 0,84 | 0,05 | 0,05 | ||
У | 9 | 1,34 | 1,34 | 0,09 | 0,09 | |
Ш | 10 | 1,14 | 1,14 | 0,11 | 0,11 | |
Ю | 7 | 0,63 | 0,63 | 0,06 | 0,06 | |
Я | 6 | 0,59 | 0,59 | 0,07 | 0,07 | |
18 | 3,91 | 3,91 | 0,28 | 0,28 |