Муниципальное образование | Количество МКД | Общая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.) | в т.ч. расселяемых с участием средств Фонда (тыс.кв.м.) | Количество граждан (тыс.чел.) | в т.ч. расселенных с участием средств Фонда (тыс.чел.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
В | 5 | 3,22 | 3,22 | 0,19 | 0,19 | |
Г |
Горномарийский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | 29,11 | 29,11 | 1,77 | 1,77 | ||
63 | 20,50 | 20,50 | 1,70 | 1,70 | ||
12 | 1,96 | 1,96 | 0,13 | 0,13 | ||
З | 116 | 25,94 | 25,94 | 1,61 | 1,61 | |
К | 3 | 0,21 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | |
11 | 0,69 | 0,69 | 0,04 | 0,04 | ||
М | 16 | 4,89 | 4,89 | 0,35 | 0,35 | |
19 | 4,40 | 4,40 | 0,37 | 0,37 | ||
12 | 1,19 | 1,19 | 0,08 | 0,08 | ||
Н | 8 | 2,01 | 2,01 | 0,12 | 0,12 | |
О | 14 | 2,15 | 2,15 | 0,13 | 0,13 | |
П | 7 | 1,45 | 1,45 | 0,11 | 0,11 | |
С | 17 | 2,42 | 2,42 | 0,21 | 0,21 | |
34 | 3,23 | 3,23 | 0,24 | 0,24 | ||
Ю |
Юринский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |