Муниципальное образование | Количество МКД | Общая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.) | в т.ч. расселяемых с участием средств Фонда (тыс.кв.м.) | Количество граждан (тыс.чел.) | в т.ч. расселенных с участием средств Фонда (тыс.чел.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | 50 | 6,07 | 5,97 | 0,34 | 0,33 | |
Б | 16 | 3,13 | 3,13 | 0,28 | 0,28 | |
1 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | ||
3 | 1,98 | 1,98 | 0,12 | 0,12 | ||
В | 19 | 4,46 | 4,46 | 0,28 | 0,28 | |
Г | 10 | 1,43 | 1,43 | 0,09 | 0,09 | |
10 | 3,15 | 3,15 | 0,16 | 0,16 | ||
14 | 1,79 | 1,79 | 0,15 | 0,15 | ||
120 | 43,90 | 42,82 | 3,15 | 3,09 | ||
498 | 181,43 | 173,42 | 11,98 | 11,28 | ||
61 | 24,67 | 24,45 | 0,96 | 0,95 | ||
20 | 7,04 | 6,08 | 0,28 | 0,25 | ||
40 | 12,26 | 12,26 | 0,96 | 0,96 | ||
7 | 2,17 | 2,17 | 0,07 | 0,07 | ||
Д | 44 | 8,15 | 8,15 | 0,59 | 0,59 | |
Е | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | |
И | 5 | 0,63 | 0,63 | 0,04 | 0,04 | |
К | 5 | 0,45 | 0,45 | 0,04 | 0,04 | |
Кишертский муниципальный округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Косинский муниципальный округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кочевский муниципальный округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | 3,27 | 3,27 | 0,18 | 0,18 | ||
106 | 46,33 | 46,33 | 3,44 | 3,44 | ||
6 | 1,01 | 1,01 | 0,09 | 0,09 | ||
3 | 0,27 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | ||
7 | 1,84 | 1,84 | 0,13 | 0,13 | ||
Л | 19 | 9,71 | 9,53 | 0,71 | 0,70 | |
Н | 26 | 7,61 | 7,37 | 0,50 | 0,48 | |
О | 24 | 9,72 | 9,72 | 0,60 | 0,60 | |
4 | 1,43 | 1,43 | 0,08 | 0,08 | ||
34 | 12,57 | 12,57 | 0,86 | 0,86 | ||
16 | 2,97 | 2,97 | 0,16 | 0,16 | ||
Очерский городской округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
П | 23 | 5,44 | 5,34 | 0,59 | 0,58 | |
Поселок Звездный (ЗАТО)
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
С | 5 | 0,45 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | |
22 | 9,26 | 9,26 | 0,58 | 0,58 | ||
Суксунский городской округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
У | 4 | 1,01 | 1,01 | 0,08 | 0,08 | |
Ч | 64 | 29,36 | 29,29 | 2,10 | 2,09 | |
Частинский муниципальный округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чердынский городской округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | 10,63 | 10,63 | 0,81 | 0,81 | ||
87 | 18,61 | 18,61 | 1,11 | 1,11 | ||
Ю | 9 | 3,28 | 3,28 | 0,28 | 0,28 | |
5 | 0,27 | 0,27 | 0,02 | 0,02 |