Муниципальное образование | Количество МКД | Общая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.) | в т.ч. расселяемых с участием средств Фонда (тыс.кв.м.) | Количество граждан (тыс.чел.) | в т.ч. расселенных с участием средств Фонда (тыс.чел.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
В | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
Г | 34 | 8,88 | 8,88 | 0,66 | 0,66 | |
122 | 77,72 | 77,72 | 4,49 | 4,49 | ||
23 | 8,89 | 8,89 | 0,48 | 0,48 | ||
Д | 12 | 3,38 | 3,38 | 0,24 | 0,24 | |
Добринский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Добровский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | 0,75 | 0,75 | 0,06 | 0,06 | ||
Е | 8 | 1,86 | 1,86 | 0,12 | 0,12 | |
З | 6 | 1,33 | 1,33 | 0,06 | 0,06 | |
И | 1 | 0,21 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | |
К |
Краснинский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Л | 15 | 5,61 | 5,61 | 0,44 | 0,44 | |
Лев-Толстовский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | 0,39 | 0,39 | 0,03 | 0,03 | ||
С |
Становлянский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Т |
Тербунский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
У | 19 | 4,54 | 4,54 | 0,30 | 0,30 | |
Х |
Хлевенский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ч | 3 | 0,63 | 0,63 | 0,04 | 0,04 |