Муниципальное образование | Количество МКД | Общая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.) | в т.ч. расселяемых с участием средств Фонда (тыс.кв.м.) | Количество граждан (тыс.чел.) | в т.ч. расселенных с участием средств Фонда (тыс.чел.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | 2 | 1,21 | 1,21 | 0,06 | 0,06 | |
Б | 2 | 0,32 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | |
12 | 1,10 | 1,10 | 0,07 | 0,07 | ||
7 | 1,69 | 1,69 | 0,09 | 0,09 | ||
В |
Весьегонский муниципальный округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 3,51 | 3,51 | 0,20 | 0,20 | ||
Г |
Город Вышний Волочек
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | ||
33 | 7,23 | 7,23 | 0,55 | 0,55 | ||
9 | 2,20 | 2,20 | 0,14 | 0,14 | ||
17 | 5,32 | 5,32 | 0,38 | 0,38 | ||
Ж | 4 | 0,70 | 0,70 | 0,03 | 0,03 | |
З |
Западнодвинский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 0,91 | 0,91 | 0,07 | 0,07 | ||
К | 7 | 2,75 | 2,75 | 0,18 | 0,18 | |
2 | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | ||
4 | 1,56 | 1,56 | 0,08 | 0,08 | ||
Кесовогорский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кимрский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | 4,17 | 4,17 | 0,28 | 0,28 | ||
Краснохолмский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кувшиновский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Л |
Лесной муниципальный округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | ||
М | 13 | 2,83 | 2,83 | 0,17 | 0,17 | |
1 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | ||
Н | 94 | 24,10 | 24,10 | 1,12 | 1,12 | |
О |
Оленинский муниципальный округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | 14,40 | 14,40 | 0,95 | 0,95 | ||
П | 2 | 0,41 | 0,41 | 0,02 | 0,02 | |
Поселок Озерный (ЗАТО)
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поселок Солнечный (ЗАТО)
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Р |
Рамешковский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 1,73 | 1,73 | 0,12 | 0,12 | ||
С | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
23 | 8,00 | 8,00 | 0,34 | 0,34 | ||
1 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | ||
8 | 2,28 | 2,28 | 0,09 | 0,09 | ||
1 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | ||
Т | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
6 | 1,32 | 1,32 | 0,11 | 0,11 | ||
У |
Удомельский городской округ
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ф |
Фировский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |