Муниципальное образование | Количество МКД | Общая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.) | в т.ч. расселяемых с участием средств Фонда (тыс.кв.м.) | Количество граждан (тыс.чел.) | в т.ч. расселенных с участием средств Фонда (тыс.чел.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | 30 | 19,36 | 19,31 | 0,91 | 0,91 | |
В | 21 | 4,85 | 4,40 | 0,31 | 0,28 | |
Г | 38 | 7,89 | 6,61 | 0,69 | 0,58 | |
85 | 29,03 | 28,94 | 1,81 | 1,80 | ||
12 | 4,30 | 4,07 | 0,19 | 0,18 | ||
8 | 1,81 | 1,81 | 0,09 | 0,09 | ||
15 | 3,88 | 3,88 | 0,21 | 0,21 | ||
З |
ЗАТО город Радужный
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
К | 18 | 7,32 | 7,32 | 0,43 | 0,43 | |
35 | 12,41 | 12,39 | 0,76 | 0,76 | ||
Ковровский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | 1,94 | 1,94 | 0,10 | 0,10 | ||
М | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | |
Муромский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
О | 10 | 2,06 | 1,84 | 0,14 | 0,12 | |
П | 17 | 6,73 | 6,73 | 0,34 | 0,34 | |
С | 6 | 2,05 | 2,05 | 0,14 | 0,14 | |
24 | 12,95 | 12,41 | 0,69 | 0,66 | ||
1 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | ||
1 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | ||
Ю |
Юрьев-Польский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |