Муниципальное образование | Количество МКД | Общая площадь жилых помещений (тыс.кв.м.) | в т.ч. расселяемых с участием средств Фонда (тыс.кв.м.) | Количество граждан (тыс.чел.) | в т.ч. расселенных с участием средств Фонда (тыс.чел.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
В | 176 | 24,91 | 24,91 | 1,48 | 1,48 | |
23 | 5,49 | 5,49 | 0,27 | 0,27 | ||
45 | 10,53 | 10,53 | 0,58 | 0,58 | ||
40 | 11,44 | 11,44 | 0,54 | 0,54 | ||
Г | 352 | 156,38 | 153,90 | 9,45 | 9,29 | |
К | 17 | 3,39 | 3,39 | 0,22 | 0,22 | |
114 | 17,73 | 17,73 | 0,86 | 0,86 | ||
Коряжма
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
56 | 20,59 | 20,59 | 1,29 | 1,29 | ||
81 | 11,69 | 11,69 | 0,63 | 0,63 | ||
83 | 27,04 | 27,04 | 1,45 | 1,45 | ||
Л | 39 | 7,06 | 7,06 | 0,34 | 0,34 | |
Лешуконский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
М | 10 | 3,69 | 3,69 | 0,20 | 0,20 | |
Мирный (ЗАТО)
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Н |
Новая Земля
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 11,65 | 11,65 | 0,66 | 0,66 | ||
39 | 10,86 | 10,86 | 0,65 | 0,65 | ||
О | 113 | 40,46 | 40,46 | 2,43 | 2,43 | |
П | 4 | 0,36 | 0,36 | 0,02 | 0,02 | |
67 | 13,08 | 13,08 | 0,63 | 0,63 | ||
24 | 7,03 | 7,03 | 0,37 | 0,37 | ||
С | 78 | 35,23 | 35,23 | 2,18 | 2,18 | |
У | 386 | 44,88 | 44,88 | 2,40 | 2,40 | |
Х | 54 | 10,68 | 10,68 | 0,57 | 0,57 | |
Ш |
Шенкурский муниципальный район
|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |