Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | |||||||||||||
Респ. Коми, р-н. Усть-Вымский, с. Кожмудор, ул. Совхозная, д. 3 | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Статус МКД | |||||||||||||
Аварийный | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Количество этажей (ед.) | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество подъездов в доме (ед.) | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Год возведения МКД | |||||||||||||
1971 | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1971 | |||||||||||||
Численность жителей МКД, всего (чел.) | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
Общая площадь МКД (кв.м.) | |||||||||||||
567.00 | |||||||||||||
Общая площадь жилых помещений (кв.м.) | |||||||||||||
516.60 | |||||||||||||
Площадь земельного участка по государственному кадастру (кв.м.) | |||||||||||||
1 260.00 | |||||||||||||
Кадастровый номер земельного участка | |||||||||||||
11:08:2701001:63 | |||||||||||||
Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным:
|
|||||||||||||
Общая степень износа здания (%) | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Дата, на которую установлен износ здания | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Дальнейшее использование | |||||||||||||
Снос | |||||||||||||
Плановая дата окончания расселения | |||||||||||||
01.04.2023 | |||||||||||||
Плановая дата сноса | |||||||||||||
25.04.2024 | |||||||||||||
Фактическая дата окончания расселения | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Фактическая дата сноса/реконструкции | |||||||||||||
Не заполнено |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.