Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | |||||||||||||
край. Красноярский, р-н. Козульский, рп. Козулька, ул. Московская, д. 16 | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Статус МКД | |||||||||||||
Аварийный | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Количество этажей (ед.) | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество подъездов в доме (ед.) | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Год возведения МКД | |||||||||||||
1965 | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1965 | |||||||||||||
Численность жителей МКД, всего (чел.) | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
Общая площадь МКД (кв.м.) | |||||||||||||
329.90 | |||||||||||||
Общая площадь жилых помещений (кв.м.) | |||||||||||||
329.90 | |||||||||||||
Площадь земельного участка по государственному кадастру (кв.м.) | |||||||||||||
311.00 | |||||||||||||
Кадастровый номер земельного участка | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным:
|
|||||||||||||
Общая степень износа здания (%) | |||||||||||||
76.20 | |||||||||||||
Дата, на которую установлен износ здания | |||||||||||||
03.09.2017 | |||||||||||||
Дальнейшее использование | |||||||||||||
Снос | |||||||||||||
Плановая дата окончания расселения | |||||||||||||
30.12.2020 | |||||||||||||
Плановая дата сноса | |||||||||||||
30.12.2020 | |||||||||||||
Фактическая дата окончания расселения | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Фактическая дата сноса/реконструкции | |||||||||||||
Не заполнено |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.