Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | |||||||||||||
обл. Кировская, р-н. Арбажский, с. Кормино, ул. Зеленая, д. 7 | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Жилой дом блокированной застройки | |||||||||||||
Статус МКД | |||||||||||||
Аварийный | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Деревянные | |||||||||||||
Количество этажей (ед.) | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество подъездов в доме (ед.) | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Год возведения МКД | |||||||||||||
1980 | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1980 | |||||||||||||
Численность жителей МКД, всего (чел.) | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Общая площадь МКД (кв.м.) | |||||||||||||
71.10 | |||||||||||||
Общая площадь жилых помещений (кв.м.) | |||||||||||||
71.10 | |||||||||||||
Площадь земельного участка по государственному кадастру (кв.м.) | |||||||||||||
435.00 | |||||||||||||
Кадастровый номер земельного участка | |||||||||||||
43:01:340208:208, 43:01:340208:209 | |||||||||||||
Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным:
|
|||||||||||||
Общая степень износа здания (%) | |||||||||||||
70.00 | |||||||||||||
Дата, на которую установлен износ здания | |||||||||||||
01.01.2014 | |||||||||||||
Дальнейшее использование | |||||||||||||
Снос | |||||||||||||
Плановая дата окончания расселения | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Плановая дата сноса | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Фактическая дата окончания расселения | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Фактическая дата сноса/реконструкции | |||||||||||||
Не заполнено |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.