Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | |||||||||||||
край. Пермский, г. Пермь, ул. Козьмы Минина, д. 11, к. а | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Статус МКД | |||||||||||||
Аварийный | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Деревянные | |||||||||||||
Количество этажей (ед.) | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество подъездов в доме (ед.) | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Год возведения МКД | |||||||||||||
1954 | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1954 | |||||||||||||
Численность жителей МКД, всего (чел.) | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
Общая площадь МКД (кв.м.) | |||||||||||||
887.20 | |||||||||||||
Общая площадь жилых помещений (кв.м.) | |||||||||||||
887.20 | |||||||||||||
Площадь земельного участка по государственному кадастру (кв.м.) | |||||||||||||
2 099.00 | |||||||||||||
Кадастровый номер земельного участка | |||||||||||||
59:01:4410882:18 | |||||||||||||
Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным:
|
|||||||||||||
Общая степень износа здания (%) | |||||||||||||
65.00 | |||||||||||||
Дата, на которую установлен износ здания | |||||||||||||
28.07.1995 | |||||||||||||
Дальнейшее использование | |||||||||||||
Снос | |||||||||||||
Плановая дата окончания расселения | |||||||||||||
01.09.2025 | |||||||||||||
Плановая дата сноса | |||||||||||||
31.12.2025 | |||||||||||||
Фактическая дата окончания расселения | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Фактическая дата сноса/реконструкции | |||||||||||||
Не заполнено |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.