Субъект Федерации | Количество строящихся домов | Количество построенных домов | Общая площадь домов, тыс.кв.м. | Приобретаемая площадь помещений, тыс.кв.м. | Расселяемая площадь помещений, тыс.кв.м. | Количество расселяемых помещений | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 0 | 50 | 298,63 | 10,25 | 9,47 | 313 | |
6 | 142 | 417,69 | 23,91 | 23,01 | 538 | ||
30 | 43 | 196,44 | 104,53 | 105,28 | 2 292 | ||
Астраханская область
|
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Б | 4 | 11 | 55,51 | 9,18 | 7,74 | 214 | |
0 | 10 | 113,21 | 0,64 | 0,49 | 15 | ||
В | 6 | 74 | 202,24 | 17,85 | 16,67 | 418 | |
5 | 31 | 334,12 | 34,28 | 28,18 | 746 | ||
2 | 237 | 549,42 | 18,03 | 18,30 | 456 | ||
2 | 17 | 170,73 | 8,62 | 8,62 | 242 | ||
Г |
город Москва
|
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
город Санкт-Петербург
|
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
город Севастополь
|
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Е | 0 | 35 | 90,91 | 5,91 | 5,49 | 129 | |
З | 2 | 112 | 567,20 | 17,07 | 14,19 | 345 | |
И | 1 | 36 | 152,26 | 3,82 | 3,18 | 84 | |
6 | 240 | 903,23 | 42,94 | 38,88 | 935 | ||
К | 0 | 32 | 73,17 | 5,28 | 4,74 | 99 | |
0 | 47 | 197,72 | 14,12 | 10,68 | 285 | ||
2 | 26 | 125,95 | 11,88 | 8,60 | 270 | ||
4 | 43 | 123,82 | 7,12 | 6,31 | 139 | ||
Карачаево-Черкесская Республика
|
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
31 | 180 | 756,32 | 50,56 | 45,50 | 1 074 | ||
5 | 108 | 576,79 | 30,62 | 28,94 | 785 | ||
2 | 103 | 338,57 | 10,16 | 8,89 | 232 | ||
3 | 33 | 136,88 | 10,59 | 8,45 | 249 | ||
18 | 156 | 1 086,60 | 80,54 | 66,14 | 1 721 | ||
0 | 22 | 54,48 | 11,57 | 8,64 | 295 | ||
4 | 7 | 39,97 | 9,76 | 6,08 | 227 | ||
Л | 6 | 408 | 2 500,20 | 56,33 | 48,31 | 1 239 | |
10 | 21 | 130,77 | 28,41 | 22,22 | 633 | ||
М | 1 | 23 | 80,28 | 3,38 | 3,35 | 71 | |
6 | 69 | 405,02 | 28,13 | 23,29 | 568 | ||
1 | 212 | 888,70 | 19,59 | 18,78 | 469 | ||
Н | 8 | 8 | 70,33 | 7,59 | 7,21 | 165 | |
30 | 183 | 446,35 | 33,30 | 29,74 | 817 | ||
1 | 42 | 159,90 | 8,99 | 8,65 | 237 | ||
0 | 38 | 357,57 | 18,59 | 16,04 | 367 | ||
О | 0 | 99 | 528,11 | 10,81 | 9,39 | 244 | |
3 | 81 | 401,92 | 11,51 | 9,99 | 235 | ||
0 | 13 | 90,42 | 5,88 | 4,43 | 125 | ||
П | 2 | 29 | 133,46 | 19,93 | 15,44 | 550 | |
7 | 703 | 3 124,40 | 55,04 | 47,88 | 1 284 | ||
4 | 177 | 592,46 | 11,79 | 10,20 | 269 | ||
1 | 21 | 49,95 | 7,50 | 7,38 | 182 | ||
Р | 2 | 12 | 52,46 | 0,66 | 0,56 | 18 | |
0 | 5 | 11,61 | 0,50 | 0,52 | 14 | ||
0 | 15 | 98,33 | 10,94 | 9,25 | 249 | ||
1 | 43 | 128,65 | 7,91 | 7,10 | 204 | ||
0 | 4 | 43,95 | 0,24 | 0,17 | 6 | ||
Республика Ингушетия
|
0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
0 | 3 | 8,88 | 1,77 | 1,57 | 33 | ||
3 | 355 | 1 238,67 | 36,10 | 32,66 | 790 | ||
1 | 202 | 810,75 | 17,49 | 15,53 | 386 | ||
1 | 7 | 28,25 | 2,20 | 2,06 | 46 | ||
6 | 19 | 82,15 | 21,27 | 17,77 | 472 | ||
2 | 22 | 194,62 | 18,72 | 13,10 | 430 | ||
76 | 279 | 1 188,13 | 183,02 | 166,40 | 3 803 | ||
1 | 3 | 16,58 | 5,31 | 4,60 | 104 | ||
0 | 13 | 308,72 | 6,64 | 4,68 | 150 | ||
8 | 2 | 29,57 | 4,03 | 3,98 | 80 | ||
2 | 22 | 75,05 | 4,80 | 4,08 | 103 | ||
0 | 174 | 893,94 | 12,77 | 8,79 | 266 | ||
3 | 30 | 93,31 | 9,59 | 9,51 | 238 | ||
С | 13 | 250 | 526,43 | 70,13 | 58,20 | 1 493 | |
17 | 57 | 459,48 | 83,74 | 65,23 | 2 004 | ||
36 | 151 | 474,74 | 44,94 | 37,52 | 844 | ||
14 | 107 | 544,63 | 59,69 | 55,53 | 1 416 | ||
4 | 29 | 258,32 | 7,50 | 5,13 | 149 | ||
2 | 14 | 234,76 | 9,43 | 6,75 | 204 | ||
Т | 0 | 21 | 144,71 | 5,86 | 4,29 | 135 | |
4 | 24 | 89,27 | 15,03 | 13,73 | 364 | ||
0 | 31 | 405,42 | 16,39 | 12,99 | 348 | ||
0 | 112 | 601,74 | 33,59 | 31,23 | 702 | ||
1 | 45 | 433,84 | 55,55 | 42,58 | 1 016 | ||
У | 1 | 53 | 236,41 | 5,15 | 4,70 | 147 | |
4 | 34 | 224,89 | 11,81 | 10,09 | 296 | ||
Х | 0 | 213 | 1 072,39 | 12,62 | 11,55 | 265 | |
29 | 181 | 701,23 | 154,54 | 121,07 | 2 999 | ||
Ч | 6 | 37 | 374,88 | 48,29 | 40,60 | 1 180 | |
0 | 13 | 28,35 | 22,46 | 22,66 | 499 | ||
1 | 37 | 74,47 | 3,41 | 3,06 | 74 | ||
1 | 4 | 3,39 | 3,26 | 2,24 | 62 | ||
Я | 1 | 122 | 531,18 | 51,82 | 39,15 | 1 075 | |
1 | 30 | 111,38 | 13,41 | 11,79 | 312 |