Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
Площадь дома: | |
Общая площадь (кв.м.) | 8 034,50 |
Площадь жилых помещений (кв.м.) | 7 328,80 |
Площадь нежилых помещений (кв.м.) | 705,70 |
Количество помещений дома: | |
Общее количество помещений (ед.) | 255 |
Количество жилых помещений (ед.) | 255 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 0 |
Количество жителей (ед.) | 613 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) (тыс.руб.) | 4 314,52 |
Остаток задолженности по кредитам (товарным займам) (тыс. руб.) | 0,00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт (тыс.руб.) | 0,00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту: | |
всего (тыс.руб.) | 11 975,18 |
в том числе субсидии (тыс.руб.) | 0,00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту (тыс.руб.) | -7 660,66 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт (руб./кв.м) | 9,07 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Внутридомовые инженерные системы
Код | Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.) | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
1 | инженерные системы (все виды) | 0,00 | |||
2 | инженерная система электроснабжения | центральная | 0,00 | 1989 | |
3 | инженерная система газоснабжения | 0,00 | 1989 | ||
4 | инженерная система теплоснабжения | центральная | 415,00 | 2000 | |
5 | инженерная система водоснабжения | ||||
6 | инженерная система водоотведения | центральная | 600,00 | 2002 | |
50 | инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 140,00 | 2000 | |
51 | инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 120,00 | 2000 |
Лифтовое оборудование
Код | Тип лифта | Грузо подъемность (кг.) |
Количество остановок (ед.) | Дата ввода лифта в эксплуатацию | Дата вывода лифта из эксплуатации | Планируемая дата вывода лифта из эксплуатации | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
7 | 0,00 | |||||||
701 | пассажирский лифт | 500,00 | 12 | 01.01.1990 | 31.12.2014 | 1990 | ||
702 | пассажирский лифт | 630,00 | 12 | 01.01.2020 | 31.12.2044 | 2020 | ||
703 | пассажирский лифт | 500,00 | 12 | 01.01.1990 | 31.12.2014 | 1990 | ||
704 | пассажирский лифт | 630,00 | 12 | 01.01.2012 | 31.12.2036 | 2012 | ||
705 | пассажирский лифт | 630,00 | 12 | 01.01.2020 | 31.12.2044 | 2020 | ||
706 | пассажирский лифт | 630,00 | 12 | 01.01.2012 | 31.12.2036 | 2012 | ||
707 | пассажирский лифт | 500,00 | 12 | 01.01.1990 | 31.12.2014 | 1990 | ||
708 | пассажирский лифт | 630,00 | 12 | 01.01.2020 | 31.12.2044 | 2020 |
Крыша (код 8) | |
Тип крыши, кровли | плоская, мягкая (наплавляемая) крыша |
Площадь кровли (кв.м.) | 910,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
Подвал (код 9) | |
Площадь подвала (кв.м.) | 910,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Фасад (код 10) | |
Тип фасада | соответствует материалу стен |
Площадь фасада (кв.м.) | 6 993,40 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Фундамент (код 11) | |
Тип фундамента | ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов) (код 0) |
№ заявки | -ВН |
Статус заявки | |
Предварительно рассчитанная сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда | Не заполнено руб. |
Реализация региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид работы (услуги) | Объем работ (услуг) | Стоимость (руб.) | Дата завершения работ |