Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Площадь дома: | |
Общая площадь (кв.м.) | 37 744,40 |
Площадь жилых помещений (кв.м.) | 27 716,40 |
Площадь нежилых помещений (кв.м.) | 2 482,70 |
Количество помещений дома: | |
Общее количество помещений (ед.) | 482 |
Количество жилых помещений (ед.) | 466 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 16 |
Количество жителей (ед.) | 469 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) (тыс.руб.) | 9 280,13 |
Остаток задолженности по кредитам (товарным займам) (тыс. руб.) | 0,00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт (тыс.руб.) | 3 200,53 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту: | |
всего (тыс.руб.) | 0,00 |
в том числе субсидии (тыс.руб.) | 0,00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту (тыс.руб.) | 9 280,13 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | ноябрь 2016 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт (руб./кв.м) | 9,07 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Внутридомовые инженерные системы
Код | Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.) | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
1 | инженерные системы (все виды) | 0,00 | |||
2 | инженерная система электроснабжения | центральная | 0,00 | 2013 | |
3 | инженерная система газоснабжения | 0,00 | 2013 | ||
4 | инженерная система теплоснабжения | центральная | 472,00 | 2013 | |
5 | инженерная система водоснабжения | ||||
6 | инженерная система водоотведения | центральная | 2 678,00 | 2013 | |
50 | инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 188,00 | 2013 | |
51 | инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 94,00 | 2013 |
Лифтовое оборудование
Код | Тип лифта | Грузо подъемность (кг.) |
Количество остановок (ед.) | Дата ввода лифта в эксплуатацию | Дата вывода лифта из эксплуатации | Планируемая дата вывода лифта из эксплуатации | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
7 | 0,00 | |||||||
701 | пассажирский лифт | 400,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 | ||
702 | пассажирский лифт | 1 000,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 | ||
703 | пассажирский лифт | 400,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 | ||
704 | пассажирский лифт | 400,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 | ||
705 | пассажирский лифт | 400,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 | ||
706 | пассажирский лифт | 400,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 | ||
707 | пассажирский лифт | 1 000,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 | ||
708 | пассажирский лифт | 400,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 | ||
709 | пассажирский лифт | 400,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 | ||
710 | пассажирский лифт | 1 000,00 | 25 | 01.01.2013 | 31.12.2037 | 2013 |
Крыша (код 8) | |
Тип крыши, кровли | плоская, иная |
Площадь кровли (кв.м.) | 2 693,90 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Подвал (код 9) | |
Площадь подвала (кв.м.) | 2 693,90 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Фасад (код 10) | |
Тип фасада | окрашенный |
Площадь фасада (кв.м.) | 15 930,00 |
Материал стен | кирпич |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Фундамент (код 11) | |
Тип фундамента | свайный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов) (код 0) |
№ заявки | -ВН |
Статус заявки | |
Предварительно рассчитанная сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда | Не заполнено руб. |
Реализация региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид работы (услуги) | Объем работ (услуг) | Стоимость (руб.) | Дата завершения работ |