Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Площадь дома: | |
Общая площадь (кв.м.) | 202 313,00 |
Площадь жилых помещений (кв.м.) | 143 010,34 |
Площадь нежилых помещений (кв.м.) | 19 885,23 |
Количество помещений дома: | |
Общее количество помещений (ед.) | 3 090 |
Количество жилых помещений (ед.) | 1 838 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 1 252 |
Количество жителей (ед.) | 2 562 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 30.06.2015 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) (тыс.руб.) | 143 062,74 |
Остаток задолженности по кредитам (товарным займам) (тыс. руб.) | 0,00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт (тыс.руб.) | 27 064,58 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту: | |
всего (тыс.руб.) | 0,00 |
в том числе субсидии (тыс.руб.) | 0,00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту (тыс.руб.) | 143 062,74 |
Дата актуализации информации, представленной в пп. 9-12 | 26.01.2020 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт (руб./кв.м) | 19,52 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Внутридомовые инженерные системы
Код | Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.) | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
2 | инженерная система электроснабжения |
Лифтовое оборудование
Код | Тип лифта | Грузо подъемность (кг.) |
Количество остановок (ед.) | Дата ввода лифта в эксплуатацию | Дата вывода лифта из эксплуатации | Планируемая дата вывода лифта из эксплуатации | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
701 | 11362803 | |||||||
702 | 11362802 | |||||||
703 | 11362801 | |||||||
704 | 11362800 | |||||||
705 | 11362799 | |||||||
706 | 11362798 | |||||||
707 | 11362797 | |||||||
708 | 11362796 | |||||||
709 | 11362795 | |||||||
7010 | 11362794 | |||||||
7011 | 11362793 | |||||||
7012 | 11362792 | |||||||
7013 | 11362791 | |||||||
7014 | 11362790 | |||||||
7015 | 11362789 | |||||||
7016 | 11362788 | |||||||
7017 | 11362787 | |||||||
7018 | 11362786 | |||||||
7019 | 11362785 | |||||||
7020 | 11362784 | |||||||
7021 | 11362783 | |||||||
7022 | 11362782 | |||||||
7023 | 11362781 | |||||||
7024 | 11362780 | |||||||
7025 | 11362779 | |||||||
7026 | 11362778 | |||||||
7027 | 11362777 | |||||||
7028 | 11362776 | |||||||
7029 | 11362775 | |||||||
7030 | 11362774 |
Крыша (код 8) | |
Фасад (код 10) | |
Фундамент (код 11) | |
Пожарный водопровод (код 55) | |
Система дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (код 56) | |
Инженерная система теплоснабжения (разводящие магистрали) (код 75) | |
Инженерная система теплоснабжения (стояки) (код 76) |
№ заявки | -ВН |
Статус заявки | |
Предварительно рассчитанная сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда | Не заполнено руб. |
Реализация региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид работы (услуги) | Объем работ (услуг) | Стоимость (руб.) | Дата завершения работ |