Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
Площадь дома: | |
Общая площадь (кв.м.) | 7 407,50 |
Количество помещений дома: | |
Общее количество помещений (ед.) | 120 |
Количество жилых помещений (ед.) | 119 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 1 |
Количество жителей (ед.) | 270 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является управляющая компания |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.01.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 041909644 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) (тыс.руб.) | 1 154,94 |
Остаток задолженности по кредитам (товарным займам) (тыс. руб.) | 0,00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт (тыс.руб.) | 0,00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту: | |
всего (тыс.руб.) | 375,01 |
в том числе субсидии (тыс.руб.) | 0,00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту (тыс.руб.) | 779,92 |
Дата актуализации информации, представленной в пп. 9-12 | 05.08.2019 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 2015 |
Класс энергоэффективности дома | A |
Дата присвоения класса энергоэффективности дома | 11.12.2017 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Внутридомовые инженерные системы
Код | Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.) | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
351 | инженерная система электроснабжения | центральная | 1983 | ||
352 | инженерная система газоснабжения | центральная | 1983 | ||
353 | инженерная система теплоснабжения | центральная | 1983 | ||
354 | инженерная система водоснабжения | центральная | 1983 | ||
355 | инженерная система водоотведения | центральная | 2005 |
Крыша (код 358) | |
Тип крыши, кровли | плоская, из рулонных материалов |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2001 |
Подвал (код 359) | |
Площадь подвала (кв.м.) | 1 721,10 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Фасад (код 3510) | |
Тип фасада | оштукатуренный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
Фундамент (код 3511) | |
Тип фундамента | свайный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1983 |
№ заявки | -ВН |
Статус заявки | |
Предварительно рассчитанная сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда | Не заполнено руб. |
Реализация региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид работы (услуги) | Объем работ (услуг) | Стоимость (руб.) | Дата завершения работ |