Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
Площадь дома: | |
Общая площадь (кв.м.) | 853,90 |
Площадь жилых помещений (кв.м.) | 853,90 |
Площадь нежилых помещений (кв.м.) | 0,00 |
Количество помещений дома: | |
Общее количество помещений (ед.) | 17 |
Количество жилых помещений (ед.) | 16 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 1 |
Количество жителей (ед.) | 2 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 042007835 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) (тыс.руб.) | 179 684,07 |
Остаток задолженности по кредитам (товарным займам) (тыс. руб.) | 0,00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт (тыс.руб.) | 109 952,40 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту: | |
всего (тыс.руб.) | 0,00 |
в том числе субсидии (тыс.руб.) | 0,00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту (тыс.руб.) | 120,21 |
Дата актуализации информации, представленной в пп. 9-12 | 26.09.2019 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | октябрь 2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт (руб./кв.м) | 6,80 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Внутридомовые инженерные системы
Код | Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.) | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
2 | инженерная система электроснабжения | ||||
3 | инженерная система газоснабжения | ||||
5 | инженерная система водоснабжения | ||||
6 | инженерная система водоотведения |
Крыша (код 8) | |
Фасад (код 10) | |
Фундамент (код 11) |
№ заявки | -ВН |
Статус заявки | |
Предварительно рассчитанная сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда | Не заполнено руб. |
Реализация региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид работы (услуги) | Объем работ (услуг) | Стоимость (руб.) | Дата завершения работ |
Утепление и ремонт фасадов | 514,30 | 244 128,00 | 31.05.2011 |