Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
Площадь дома: | |
Общая площадь (кв.м.) | 961,30 |
Площадь жилых помещений (кв.м.) | 961,30 |
Площадь нежилых помещений (кв.м.) | 0,00 |
Количество помещений дома: | |
Общее количество помещений (ед.) | 22 |
Количество жилых помещений (ед.) | 22 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 0 |
Количество жителей (ед.) | 45 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 049401601 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) (тыс.руб.) | 391,56 |
Остаток задолженности по кредитам (товарным займам) (тыс. руб.) | 0,00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт (тыс.руб.) | 20,29 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту: | |
всего (тыс.руб.) | 170,50 |
в том числе субсидии (тыс.руб.) | 0,00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту (тыс.руб.) | 0,00 |
Дата актуализации информации, представленной в пп. 9-12 | 28.05.2020 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт (руб./кв.м) | 8,00 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Предыдущий класс энергоэффективности дома | C |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Внутридомовые инженерные системы
Код | Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.) | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
2 | инженерная система электроснабжения | 1,00 | 1963 | ||
3 | инженерная система газоснабжения | 1,00 | 1963 | ||
4 | инженерная система теплоснабжения | 1,00 | 1963 | ||
6 | инженерная система водоотведения | 1,00 | 1963 | ||
51 | инженерная система водоснабжения (ХВС) | 1,00 | 1963 |
Крыша (код 8) | |
Тип крыши, кровли | скатная, иная |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Подвал (код 9) | |
Площадь подвала (кв.м.) | 447,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Фасад (код 10) | |
Материал стен | кирпич |
Фундамент (код 11) |
№ заявки | -ВН |
Статус заявки | |
Предварительно рассчитанная сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда | Не заполнено руб. |
Реализация региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид работы (услуги) | Объем работ (услуг) | Стоимость (руб.) | Дата завершения работ |