Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Площадь дома: | |
Общая площадь (кв.м.) | 628,00 |
Количество помещений дома: | |
Общее количество помещений (ед.) | 12 |
Количество жилых помещений (ед.) | 12 |
Количество жителей (ед.) | 42 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) | 044525411 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего) (тыс.руб.) | 179,58 |
Остаток задолженности по кредитам (товарным займам) (тыс. руб.) | 0,00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт (тыс.руб.) | 56,27 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту: | |
всего (тыс.руб.) | 0,00 |
в том числе субсидии (тыс.руб.) | 0,00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту (тыс.руб.) | 179,58 |
Дата актуализации информации, представленной в пп. 9-12 | 15.06.2020 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | ноябрь 2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт (руб./кв.м) | 5,32 |
Класс энергоэффективности дома | E |
Дата присвоения класса энергоэффективности дома | 31.10.2016 |
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту | Нет |
Комментарий | ДПКР 2019 от 28.12.2018 №895. МКД - 18439 |
Внутридомовые инженерные системы
Код | Вид системы | Тип системы | Протяженность сетей (м.) | Год проведения последнего капитального ремонта |
Комментарий |
2 | инженерная система электроснабжения | 54,00 | РП 895 от 28.12.2018 | ||
3 | инженерная система газоснабжения | центральная | 73,60 | РП 895 от 28.12.2018 | |
4 | инженерная система теплоснабжения | комбинированная | 324,50 | РП 895 от 28.12.2018 | |
6 | инженерная система водоотведения | центральная | 43,00 | РП 895 от 28.12.2018 | |
50 | инженерная система водоснабжения (ГВС) | центральная | 121,50 | ДПКР 2018 от 29.12.2017 №1063. МКД - 35913 | |
51 | инженерная система водоснабжения (ХВС) | центральная | 114,10 | ДПКР 2018 от 29.12.2017 №1063. МКД - 35914 |
Крыша (код 8) | |
Тип крыши, кровли | скатная, из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Площадь кровли (кв.м.) | 515,70 |
Комментарий | РП 895 от 28.12.2018 |
Подвал (код 9) | |
Площадь подвала (кв.м.) | 806,00 |
Комментарий | РП 895 от 28.12.2018 |
Фасад (код 10) | |
Тип фасада | соответствует материалу стен |
Площадь фасада (кв.м.) | 572,30 |
Комментарий | РП 895 от 28.12.2018 |
Фундамент (код 11) | |
Тип фундамента | ленточный |
Комментарий | РП 895 от 28.12.2018 |
Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов) (код 0) | |
Комментарий | РП 895 от 28.12.2018 |
№ заявки | -ВН |
Статус заявки | |
Предварительно рассчитанная сумма финансовой поддержки за счет средств Фонда | Не заполнено руб. |
Реализация региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид работы (услуги) | Объем работ (услуг) | Стоимость (руб.) | Дата завершения работ |