Внутридомовые инженерные системы (6)
Вид работы (услуги) | Код системы | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 367108 | 2025 | 170.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 367109 | 2025 | Не заполнено | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 367107 | 2025 | 234.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 367106 | 2025 | 64.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 367105 | 2025 | Не заполнено | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 367104 | 2025 | 182.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лифтовое оборудование (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Крыша (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2031 | Не заполнено | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подвал (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Фасад (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт фасада | 2034 | 736.00 | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фундамент (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.