Внутридомовые инженерные системы (7)
Вид работы (услуги) | Код системы | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 21 | 2038 | Не заполнено | мп | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 21 | 2038 | Не заполнено | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 31 | 2038 | Не заполнено | мп | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 41 | 2033 | Не заполнено | мп | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 41 | 2033 | Не заполнено | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 51 | 2033 | Не заполнено | мп | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 51 | 2033 | Не заполнено | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лифтовое оборудование (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Крыша (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Подвал (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 | Не заполнено | мкв | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фасад (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Фундамент (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 | Не заполнено | мкуб | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.