2023 (7)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2023 | Не заполнено | система | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт инженерной системы ГВС (разводящие магистрали) | 2023 | Не заполнено | система | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт инженерной системы ГВС (стояки) | 2023 | Не заполнено | система | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт инженерной системы теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2023 | Не заполнено | система | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт инженерной системы теплоснабжения (стояки) | 2023 | Не заполнено | система | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт инженерной системы ХВС (разводящие магистрали) | 2023 | Не заполнено | система | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт инженерной системы ХВС (стояки) | 2023 | Не заполнено | система | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2032 (3)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт или замена водостока | 2032 | Не заполнено | конструктив | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт пожарного водопровода | 2032 | Не заполнено | конструктив | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фасада | 2032 | Не заполнено | конструктив | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2035 (18)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 | Не заполнено | лифт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена мусоропровода | 2035 | Не заполнено | конструктив | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт инженерной системы водоотведения (выпуски и сборные трубопроводы) | 2035 | Не заполнено | система | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт инженерной системы водоотведения (стояки) | 2035 | Не заполнено | система | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт крыши | 2035 | Не заполнено | конструктив | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Иные работы (2)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Не заполнено | Не заполнено | конструктив | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фундамента многоквартирного дома | Не заполнено | Не заполнено | конструктив | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.