2043 (8)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2043 | Не заполнено | м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | Не заполнено | м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 | Не заполнено | м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | Не заполнено | м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт крыши | 2043 | Не заполнено | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2043 | Не заполнено | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фасада | 2043 | Не заполнено | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | Не заполнено | куб.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.