Внутридомовые инженерные системы (4)
Вид работы (услуги) | Код системы | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 678408 | 2031 | Не заполнено | м2 | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 678407 | 2031 | Не заполнено | пог. м | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 678462 | 2031 | Не заполнено | м2 | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 678406 | 2031 | Не заполнено | пог. м | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лифтовое оборудование (11)
Вид работы (услуги) | Лифт | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784102) | 2020 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784103) | 2020 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784104) | 2020 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784101) | 2020 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784103) | 2040 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784101) | 2040 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784102) | 2040 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784104) | 2040 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784105) | 2040 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784106) | 2040 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | Не заполнено Не заполнено (6784107) | 2040 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Крыша (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Подвал (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2037 | Не заполнено | м2 | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фасад (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Фундамент (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.