2022 (7)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2022 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2022 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2022 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2022 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2022 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2022 | 1.00 | ед. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт крыши | 2022 | Не заполнено | м2 | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 (4)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | Не заполнено | пог. м | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2025 | Не заполнено | м2 | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | Не заполнено | пог. м | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | Не заполнено | м2 | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2031 (3)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2031 | Не заполнено | м2 | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фасада | 2031 | Не заполнено | м2 | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 | Не заполнено | м2 | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.