2034 (8)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разработка проектной документации | 2034 | 1.00 | компл. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2034 | 1.00 | cистема | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 | 1.00 | cистема | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт крыши | 2034 | Не заполнено | м кв. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2034 | Не заполнено | м кв. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фасада | 2034 | Не заполнено | м кв. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2034 | 1.00 | м куб. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительный контроль | 2034 | 1.00 | услуга | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2043 (5)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разработка проектной документации | 2043 | 1.00 | компл. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2043 | 1.00 | cистема | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2043 | 1.00 | cистема | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2043 | 1.00 | cистема | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительный контроль | 2043 | 1.00 | услуга | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.