2022 (4)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2022 | 667.30 | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | 513.30 | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фасада | 2022 | 2669.20 | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2022 | 84.00 | куб.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2031 (8)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 | 158.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2031 | 248.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2031 | Не заполнено | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2031 | 1445.52 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2031 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2031 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2031 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 2031 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2033 (2)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2033 | 210.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2033 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2035 (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2035 | 320.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.