Внутридомовые инженерные системы (6)
Вид работы (услуги) | Код системы | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 524608 | 2031 | 1568.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 524609 | 2039 | 188.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 524607 | 2037 | 1571.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 524604 | 2034 | Не заполнено | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 524604 | 2034 | 420.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 524606 | 2034 | 1440.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лифтовое оборудование (4)
Вид работы (услуги) | Лифт | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | пассажирский лифт 1 (524634) | 2019 | 1.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | пассажирский лифт 1 (524635) | 2019 | 1.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | пассажирский лифт 1 (524633) | 2019 | 1.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | пассажирский лифт 1 (524632) | 2019 | 1.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Крыша (2)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2028 | 1220.00 | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт крыши | 2039 | 1220.00 | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подвал (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Фасад (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Фундамент (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.