Внутридомовые инженерные системы (11)
Вид работы (услуги) | Код системы | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 971608 | 2041 | 585.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 971608 | 2041 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 971609 | 2040 | 250.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 971607 | 2037 | 1113.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 971607 | 2037 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 971607 | 2037 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 971604 | 2037 | 369.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 971604 | 2037 | Не заполнено | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 971604 | 2037 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 971604 | 2037 | 0.00 | шт | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 971606 | 2037 | 248.00 | м.п. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лифтовое оборудование (0)
Информация о предстоящих работах (услугах) не предоставлена |
Крыша (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2039 | 819.00 | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подвал (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2039 | 260.00 | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фасад (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт фасада | 2039 | 1860.00 | кв.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фундамент (1)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2039 | 619.00 | куб.м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.