2033 (7)
Вид работы (услуги) | Год завершения работы | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту |
Ед. изм. | Заключение договора | Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2033 | Не заполнено | иное | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2033 | Не заполнено | шт. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт крыши | 2033 | Не заполнено | кв. м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фасада | 2033 | Не заполнено | кв. м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2033 | Не заполнено | иное | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 2033 | Не заполнено | шт. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утепление фасада | 2033 | Не заполнено | кв. м. | договор не заключен | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.