Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Количество конструктивных элементов | Работы (услуги) всего (план/факт) | Год ближайшей работы (услуги) | |
---|---|---|---|---|---|---|
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 3 | 2007 | 4017.60 | 9 | 0 / 6 | 2035 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 12 | 2000 | 7931.80 | 9 | 2 / 12 | 2019 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 13 | 2002 | 4278.90 | 8 | 2 / 9 | 2019 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 14 | 2002 | 4279.60 | 9 | 0 / 9 | 2020 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 15 | 2003 | 5305.70 | 9 | 5 / 9 | 2029 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 16 | 2000 | 5310.40 | 9 | 4 / 12 | 2020 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 17 | 2005 | 5365.00 | 9 | 0 / 6 | 2032 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 19 | 2006 | 6509.30 | 9 | 0 / 6 | 2032 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 21 | 2002 | 4962.60 | 9 | 0 / 15 | 2023 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 22 | 2003 | 6660.50 | 10 | 0 / 5 | 2020 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 37 | 2001 | 3232.50 | 9 | 0 / 6 | 2026 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 38 | 1997 | 2213.10 | 9 | 0 / 6 | 2026 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 56 | 1996 | 826.60 | 8 | 0 / 9 | 2020 | |
г. Губкинский, мкр. 1-й, д. 58 | 2008 | 2384.40 | 10 | 0 / 6 | 2041 | |
г. Губкинский, мкр. 2-й, д. 52 | 2000 | 601.00 | 9 | 0 / 6 | 2026 | |
г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 6 | 2009 | 8378.40 | 9 | 0 / 6 | 2038 | |
г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 8 | 2015 | 3733.70 | 10 | 0 / 6 | 2044 | |
г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 11 | 2014 | 5482.98 | 10 | 0 / 6 | 2044 | |
г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 40 | 1995 | 995.20 | 8 | 0 / 6 | 2029 | |
г. Губкинский, мкр. 7-й, д. 30 | 1999 | 1455.80 | 8 | 0 / 9 | 2023 |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.