Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Количество конструктивных элементов | Работы (услуги) всего (план/факт) | Год ближайшей работы (услуги) | |
---|---|---|---|---|---|---|
г. Бавлы, пер. Кирова, д. 7 | 1980 | 4827.90 | 12 | 0 / 13 | 2031 | |
г. Бавлы, пер. Хади Такташа, д. 4 | 1981 | 960.10 | 9 | 0 / 9 | 2037 | |
г. Бавлы, пер. Хади Такташа, д. 6 | 1980 | 1076.20 | 10 | 0 / 10 | 2040 | |
г. Бавлы, пл. Октября, д. 3 | 1961 | 2169.10 | 12 | 0 / 13 | 2036 | |
г. Бавлы, пл. Октября, д. 4 | 1958 | 1719.70 | 12 | 0 / 13 | 2026 | |
г. Бавлы, пл. Октября, д. 9 | 1968 | 3522.26 | 12 | 0 / 13 | 2026 | |
г. Бавлы, пл. Октября, д. 10 | 1969 | 3522.60 | 12 | 0 / 13 | 2027 | |
г. Бавлы, пл. Октября, д. 14 | 1971 | 4858.53 | 12 | 0 / 13 | 2028 | |
г. Бавлы, пл. Победы, д. 3 | 1965 | 2736.60 | 12 | 0 / 13 | 2022 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 1 | 1952 | 433.30 | 11 | 0 / 12 | 2023 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 2 | 1956 | 448.00 | 12 | 0 / 13 | 2022 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 3 | 2006 | 1981.70 | 9 | 0 / 9 | 2028 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 4 | 1956 | 449.80 | 12 | 0 / 13 | 2023 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 5 | 2010 | 3276.30 | 9 | 0 / 9 | 2032 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 5а | 2012 | 951.10 | 9 | 0 / 9 | 2040 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 6 | 1956 | 541.70 | 13 | 11 / 15 | 2029 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 8 | 1951 | 498.20 | 12 | 0 / 13 | 2023 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 12 | 1964 | 1380.10 | 12 | 0 / 13 | 2043 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 15 | 1959 | 778.80 | 11 | 0 / 12 | 2028 | |
г. Бавлы, ул. Гоголя, д. 18 | 1970 | 1970.20 | 12 | 0 / 13 | 2021 |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.