Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Количество конструктивных элементов | Работы (услуги) всего (план/факт) | Год ближайшей работы (услуги) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Александровка д, Школьная ул, д. 5 | 1973 | 546.20 | 10 | 0 / 5 | 2025 | |
База Отдыха "Металлург" п, д. 1 | 1979 | 1297.60 | 10 | 0 / 6 | 2028 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 7 | 1973 | 804.00 | 10 | 0 / 6 | 2025 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 9 | 1970 | 803.10 | 10 | 0 / 6 | 2022 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 11 | 1976 | 403.50 | 10 | 0 / 6 | 2028 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 13 | 1976 | 809.10 | 10 | 0 / 6 | 2028 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 15 | 1971 | 811.10 | 10 | 0 / 6 | 2022 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 17 | 1979 | 811.10 | 10 | 0 / 6 | 2031 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 19 | 1978 | 808.30 | 10 | 0 / 5 | 2028 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 21 | 1983 | 833.40 | 10 | 0 / 6 | 2028 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 23 | 1979 | 364.90 | 10 | 0 / 6 | 2025 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 25 | 1979 | 377.40 | 10 | 0 / 6 | 2025 | |
Бутиково п, Новая ул, д. 27 | 1986 | 863.60 | 10 | 0 / 6 | 2031 | |
Бутиково п, Центральная ул, д. 1 | 1976 | 391.10 | 10 | 1 / 5 | 2025 | |
Бутиково п, Центральная ул, д. 3 | 1974 | 391.60 | 10 | 0 / 6 | 2025 | |
Дмитриевское с, Зеленая ул, д. 9 | 1969 | 647.60 | 10 | 0 / 6 | 2022 | |
Дмитриевское с, Зеленая ул, д. 10 | 1972 | 802.10 | 10 | 0 / 6 | 2025 | |
Дмитриевское с, Зеленая ул, д. 11 | 1967 | 643.10 | 10 | 2 / 6 | 2022 | |
Дмитриевское с, Центральная ул, д. 1 | 1969 | 816.00 | 10 | 3 / 4 | 2034 | |
Дмитриевское с, Школьная ул, д. 5 | 1986 | 837.20 | 10 | 0 / 6 | 2031 |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.