Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Количество конструктивных элементов | Работы (услуги) всего (план/факт) | Год ближайшей работы (услуги) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уварово г, 1-й мкр, 1 | 1965 | 3369.30 | 9 | 0 / 21 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 2 | 1968 | 3419.80 | 10 | 0 / 24 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 3 | 1968 | 4150.30 | 9 | 3 / 21 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 4 | 1968 | 5433.30 | 10 | 0 / 24 | 2042 | |
Уварово г, 1-й мкр, 5 | 1966 | 5140.50 | 10 | 0 / 24 | 2042 | |
Уварово г, 1-й мкр, 6 | 1967 | 5366.50 | 10 | 2 / 23 | 2021 | |
Уварово г, 1-й мкр, 7 | 1967 | 5213.00 | 10 | 0 / 24 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 8 | 1968 | 3284.30 | 10 | 0 / 24 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 9 | 1967 | 3395.80 | 10 | 0 / 24 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 10 | 1968 | 4540.74 | 10 | 1 / 22 | 2021 | |
Уварово г, 1-й мкр, 11 | 1967 | 5117.80 | 10 | 2 / 23 | 2021 | |
Уварово г, 1-й мкр, 12 | 1968 | 5155.10 | 10 | 1 / 25 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 13 | 1975 | 5200.10 | 10 | 0 / 24 | 2039 | |
Уварово г, 1-й мкр, 14 | 1970 | 5121.50 | 10 | 0 / 24 | 2042 | |
Уварово г, 1-й мкр, 15 | 1970 | 5218.60 | 10 | 0 / 24 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 16 | 1972 | 5143.00 | 10 | 4 / 25 | 2021 | |
Уварово г, 1-й мкр, 17 | 1978 | 5064.70 | 10 | 3 / 24 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 18 | 1970 | 4798.50 | 10 | 0 / 24 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 19 | 1970 | 4798.80 | 10 | 0 / 24 | 2024 | |
Уварово г, 1-й мкр, 20 | 1978 | 4986.60 | 10 | 0 / 24 | 2030 |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.