Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Количество конструктивных элементов | Работы (услуги) всего (план/факт) | Год ближайшей работы (услуги) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Котовск г, 9 Пятилетки ул, 3 | 1972 | 8271.40 | 10 | 0 / 24 | 2021 | |
Котовск г, 9 Пятилетки ул, 5 | 1973 | 8253.95 | 10 | 2 / 23 | 2021 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 2 | 1969 | 5844.60 | 10 | 0 / 24 | 2021 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 3 | 1959 | 510.90 | 10 | 5 / 23 | 2021 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 4 | 1973 | 6161.40 | 10 | 0 / 24 | 2036 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 6 | 1971 | 6053.70 | 10 | 0 / 24 | 2021 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 8 | 1954 | 2123.40 | 9 | 0 / 21 | 2024 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 10 | 1957 | 2216.30 | 10 | 4 / 25 | 2024 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 12 | 1956 | 2109.70 | 10 | 3 / 24 | 2024 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 16 | 1958 | 2549.60 | 10 | 2 / 20 | 2021 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 17 | 1989 | 12644.40 | 11 | 0 / 27 | 2021 | |
Котовск г, Гаврилова ул, 22 | 1968 | 4323.20 | 9 | 2 / 20 | 2021 | |
Котовск г, Дружбы ул, 1 | 1972 | 6231.90 | 10 | 0 / 24 | 2024 | |
Котовск г, Дружбы ул, 2 | 1971 | 4624.50 | 10 | 0 / 24 | 2021 | |
Котовск г, Дружбы ул, 4 | 1975 | 4607.40 | 10 | 0 / 24 | 2042 | |
Котовск г, Дружбы ул, 5 | 1971 | 5899.60 | 10 | 0 / 24 | 2021 | |
Котовск г, Дружбы ул, 6 | 1974 | 6172.00 | 10 | 2 / 23 | 2021 | |
Котовск г, Дружбы ул, 8 | 1975 | 6083.00 | 10 | 0 / 24 | 2024 | |
Котовск г, Зеленая ул, 1 | 1973 | 4468.20 | 10 | 0 / 24 | 2021 | |
Котовск г, Зеленая ул, 3 | 1973 | 4260.30 | 10 | 0 / 24 | 2021 |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.