Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 | Количество конструктивных элементов | Работы (услуги) всего (план/факт) | Год ближайшей работы (услуги) | |
---|---|---|---|---|---|---|
кв-л 7Б, д. 1 | 1971 | 5143.00 | 10 | 0 / 9 | 2025 | |
кв-л 7Б, д. 2 | 1971 | 5177.90 | 10 | 1 / 9 | 2022 | |
кв-л 7Б, д. 3 | 1970 | 3667.20 | 10 | 0 / 9 | 2022 | |
кв-л 7Б, д. 4 | 1970 | 3627.90 | 10 | 0 / 9 | 2025 | |
кв-л 7Б, д. 5 | 1970 | 3613.60 | 10 | 0 / 9 | 2025 | |
кв-л 7Б, д. 7 | 1971 | 5119.60 | 10 | 0 / 9 | 2022 | |
кв-л 7Б, д. 8 | 1971 | 5174.90 | 10 | 0 / 9 | 2022 | |
кв-л 7Б, д. 9 | 1970 | 3626.80 | 10 | 1 / 9 | 2022 | |
кв-л 7Б, д. 10 | 1970 | 3640.80 | 10 | 0 / 9 | 2022 | |
кв-л 7Б, д. 11 | 1970 | 3630.40 | 10 | 1 / 9 | 2031 | |
кв-л 24-й, д. 1 | 1976 | 4636.50 | 10 | 1 / 9 | 2028 | |
кв-л 24-й, д. 2 | 1976 | 5352.00 | 10 | 0 / 9 | 2028 | |
кв-л 24-й, д. 3 | 2008 | 697.20 | 10 | 0 / 9 | 2031 | |
кв-л 24-й, д. 8 | 1977 | 3633.20 | 10 | 0 / 9 | 2031 | |
кв-л 24-й, д. 9 | 1978 | 3610.80 | 10 | 0 / 9 | 2031 | |
кв-л 24-й, д. 10 | 1978 | 3624.70 | 10 | 0 / 9 | 2028 | |
кв-л 24-й, д. 11 | 1976 | 5027.70 | 10 | 0 / 9 | 2028 | |
кв-л 24-й, д. 12 | 1976 | 3517.40 | 10 | 0 / 9 | 2028 | |
кв-л 25-й, д. 1 | 1972 | 5259.00 | 10 | 0 / 9 | 2025 | |
кв-л 25-й, д. 2 | 1972 | 6077.10 | 10 | 0 / 9 | 2025 |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.