В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Дружный двор" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО УК "Дружный двор" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Янчук Оксана Владимировна | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5409237600 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1125476108097 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Эйхе, д. 10 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Эйхе, д. 10 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Эйхе, д. 10 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Режим работы: понедельник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-30 до 13-30. вторник с 10-00 до 19-00, обед с 14-30 до 15-030. Прием граждан: вторник с10-00 до 18-00, обед с 14-30 до 15-30, пятница с8-00 до 17-00, обед с12-30 до 13-30. |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 349-96-03 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | uk-ddvor@rambler.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://www.druzhnyydvor.i-gkh.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 11 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 61 289,80 |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
054-000357 | 21.12.2017 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|