В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченой ответственностью " Управляющая Компания " Сестрорецк" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО" УК "СЕСТРОРЕЦК" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Колбанев Владимир Евгеньевич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7838072542 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1177847262713 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, д. 77 корпус 1, п. 17-Н офис 1 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Заневский, д. 30, к. 2, лит. А, п. 4 этаж | ||||||
Почтовый адрес | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Заневский, д. 30, к. 2, лит. А, п. 4 этаж | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Гагаринская дом 77, корпус 1 ,пом-17-Н понедельние с 10-00 до 20-00 обед 13-00 до 14-00 вторник с 10-00 до 16-00 среда с 10-00 до 16-00 четверг с 10-00 до 20-00 обед 13-00 до 14-00 пятница с 10-00 до 16-00 Маршала Казакова 72, корпус 1. понедельник с 09-00 до 18-00 вторник с 09-00 до 18-00 среда с 09-00 до 18-00 четверг с 09-00 до 18-00 пятница с 09-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00 |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | (812)677-42-30 Гагаринская 77 , (812) 207-50-04 М.Казакова 72 | ||||||
Факс | (812)655-00-12 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | info@uksestroreck.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | uksestroreck.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 4 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 193 250,10 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
нету |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78-000520 | 31.10.2017 | Государственная жилищная инспекция | |||||
|
|||||||
78-000520 | 31.10.2017 | Государственная Жилищная инспекция Санкт-Петерьурга. | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
66 670 148,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
65 598 240,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
5 520 734,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 4 367 083,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 3 468 385,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 898 698,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 190 310,00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 267 335,00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 696 004,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|