Руководитель:
Кочугуров Игорь Борисович
Фактический адрес:
обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/2
Телефон и e-mail:
+7(3532)312759,
ukgfcentr@yandex.ru
Ответственный за заполнение:
Кривых Д.Е.
Официальный сайт в сети Интернет:
ukgfcentr.ru
Сайт на платформе "Реформа ЖКХ":
ukgfcentr.reformagkh.ru
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ" | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ООО "УКЖФ-Центральная" | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Кочугуров Игорь Борисович | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
5610225290 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1175658006710 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/2 | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/2 | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/2 | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Режим работы: понедельник - четверг c 9:00 до 18:00 пятница: с 9:00 до 17:00 обед: с 13:00 до 13:48 суббота, воскресенье-выходной. Приём граждан по личным вопросам: еженедельно в четверг с 17.00 часов до 19.00 часов по предварительной записи по тел. (3532) 31-27-59 |
|||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
+7(3532)312759 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
+7(3532)312759 | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
ukgfcentr@yandex.ru | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
ukgfcentr.ru | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
524 616.35 | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
нет |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
00248 | 03.08.2017 | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2017 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
|