В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Грозсервис" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "Грозсервис" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Умаров Аюб Нажмудинович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2004800107 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1142036001414 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Респ. Чеченская, р-н. Грозненский, с. Старые Атаги, ул. Береговая, д. Б/Н | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | Респ. Чеченская, р-н. Грозненский, с. Старые Атаги, ул. Береговая, д. Б/Н | ||||||
Почтовый адрес | Респ. Чеченская, р-н. Грозненский, с. Старые Атаги, ул. Береговая, д. Б/Н | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Прием граждан с 14:00 до 20:00 каждую пятницу | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 89380026245 | ||||||
Факс | отсутствует | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | nervos@INBOX.RU | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 92 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 92 340,30 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Не участвует в СРО |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
020000031 | 29.06.2015 | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|