В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные коммунальные системы - Плюс" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "АКС - ПЛЮС" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Филимонова Светлана Леонтьевна | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2301090058 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1152301002424 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Омелькова, д. 21, п. 4 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Омелькова, д. 21, п. 4 | ||||||
Почтовый адрес | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Омелькова, д. 21, п. 4 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | пн, вт, ср, чт 8-30 - 17-00, пт 8-30 - 16-00 не приемный день обед 13-00 - 13-30, Часы личного приема директора: чт. 14-00 - 16-00 |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 2-76-28 | ||||||
Факс | 8 (86133) 2-77-28 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | aksanapa-plus@yandex.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://aksanapaplus.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 8 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 59 128,90 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
нет |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
473 | 20.11.2015 | Руководитель государственной жилищной инспекции | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|