В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мой Дом" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "Мой Дом" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Шивдов Олег Васильевич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3525347375 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1153525009880 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Вологодская, г. Вологда, пер. Технический, д. 56 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 5, п. офис 1 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 5, п. офис 1 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | c 08 до 17 часов перерыв с 12.30 до 13.30 |
||||||
Контактные телефоны | 8(8172)57-85-57 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | ukmoydom2015@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://vlg-ykmoydom.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 18 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 35 072,80 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
В саморегулируемых организациях не состоит |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
000221 | 13.07.2015 | Государственная жилищная инспекция Вологодской области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|