В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Терем" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО УК "Терем" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Краснощек Дмитрий Владимирович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7804542158 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1147847347911 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Энтузиастов, д. 38, лит. А, п. 31-Н | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Энтузиастов, д. 38, лит. А, п. 31-Н | ||||||
Почтовый адрес | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Энтузиастов, д. 38, лит. А, п. 31-Н | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Прием по предварительной записи по телефону 640-88-39 | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 88126408839 | ||||||
Факс | нет | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | uk.terem@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.terem47.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 1 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 6 582,50 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
не участвует |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 29.04.2015 | Комитет государственного и жилищного надзора и контроля Ленинградской области | |||||
|
|||||||
78-000210 | 27.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|