В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с Ограниченной Ответственностью Жилищно - Коммунальное Управление "ДЭФА" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО ЖКУ "ДЭФА" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Вишнякова Татьяна Викторовна | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7447241425 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1147447008499 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 88, п. 4 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 88, п. 4 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 88, п. 4 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Рабочие дни | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 8(351)2445803 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | defa174@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://defa74.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 7 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 54 835,70 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
В саморегулируемых организациях не состоит, сертификаты соответствия стандартам обслуживания не получались |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 | 26.03.2015 | Главное управление "Государственная жилищная инспекция по Челябинской области" | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|