В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Коммунальные Системы Северо-Запада" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "ЖКС Северо-Запад" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Ясковец Эдуард Викентьвич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7840510987 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1147847277852 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 4, п. 3-Н | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Московский, д. 41, п. 1 | ||||||
Почтовый адрес | г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 48, п. 17-Н | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник-Четверг с 09.00-18.00 Пятница с 9.00 - 17.00 Перерыв с 13.00-13.45 Суббота-Воскресенье Выходной Прием граждан Вторник с 16.00 - 18.00 Четверг с 10.00 - 12.00 Аварийно-диспетчерская служба - круглосуточно |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | +7(812)600-33-57 | ||||||
Факс | +7(812)600-33-58 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | heu_adm@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.heuspb.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 32 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 113 971,60 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Не состоим |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78-000045 | 09.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|