В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с огрнаниченной ответственностью управляющая организация "Мегаполис" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО УО "Мегаполис" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Люльчев Артем Эдуардович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7536144945 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1147536005033 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | край. Забайкальский, г. Чита, ул. Бутина, д. 107, п. 86 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | край. Забайкальский, г. Чита, мкр. Девичья Сопка, д. 43 | ||||||
Почтовый адрес | край. Забайкальский, г. Чита, мкр. Девичья Сопка, д. 43 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник- Четверг с 08:00- 17:15. Пятница с 08:00 до 16:00 обед с 12:00-13:00 Суббота Воскресенье выходной. |
||||||
Контактные телефоны | 8(3022)55-18-81 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | megapolis_075@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://уо-мегаполис.жкх-чита.рф | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 8 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 25 231,50 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Не находится |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|