Руководитель:
Богатырева Светлана Викторовна
Фактический адрес:
Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 1
Телефон и e-mail:
8-988-081-86-60, uoavangard@mail.ru
Ответственный за заполнение:
Богатырева Светлана Викторовна
Официальный сайт в сети Интернет:
uoavangard.ru
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД" | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ООО "АВАНГАРД" | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Богатырева Светлана Викторовна | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
0105069730 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1130105002170 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 1 | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 1 | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 1 | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Часы личного приема граждан: Вт.14.00-16.00; Ср. 14.00-16.00; | |||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
8-988-081-86-60 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
нет | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
uoavangard@mail.ru | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
uoavangard.ru | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
67 152.73 | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
не участвует |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
3 | 14.04.2015 | Управление ГСН и ГЖИ РА | Подробнее |
3 | 10.04.2015 | Управление ГСН и ГЖИ РА | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2017 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
|