В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ООО "Управляющая компания "Правград" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "УК "Правград" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Сивидов Алексей Федорович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4027092790 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1094027001430 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Калужская, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 10, к. 2, п. 95 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Калужская, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 10, к. 2, п. 95 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Калужская, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 10, к. 2, п. 95 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Режим работы: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 Выходной- суббота, воскресенье. Генеральный директор осуществляет прием граждан каждый понедельник с 15:00 до 17:00. Расписание приема паспортиста: Понедельник: с 8-00 до12-00 с 13-00 до 17-00 Вторник: с 8-00 до 12-00 с 13-00 до 17-00 Среда: приема нет Четверг: с 8-00 до 12-00 с 13-00 до 17-00 Пятница: приема нет Суббота: выходной Воскресенье: выходной Расписание приема бухгалтера: Понедельник: с 8-00 до12-00 с 13-00 до 17-00 Вторник: с 8-00 до 12-00 с 13-00 до 17-00 Среда: приема нет Четверг: с 10-00 до 12-00 с 13-00 до 19-00 Пятница: приема нет Суббота: выходной Воскресенье: выходной |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | (4842) 72-98-10; (4842) 92-65-91 | ||||||
Факс | (4842)729810 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | pravgrad@yandex.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://pravgrad.narod.ru/ | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 21 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 170 794,56 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
не участвуем |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30.03.2015 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|